广西广播电视和网络视听优秀作品推选
(广播、电视、广电报、论文作品)推荐表
作品标题 | 马道枢纽船闸主体单日浇筑量刷新世界纪录 | 参评项目 | 电视新闻 | |||||||
体 裁 | 长消息 | |||||||||
项目代码 | A22 | |||||||||
播出频率 频道(报刊) | 综合频道 | 播出单位 | 钦州市广播电视台 | |||||||
刊播栏目 | 《钦州新闻》 | 节目时长 | 2分27秒(638字) | |||||||
播出时间 | 2024年12月02日19时35分 | |||||||||
作 者 | 陈辉 | 编辑 | 韦雨晴 黄春红 吴燕凤 | |||||||
采作编品过简程介 | 平陆运河作为世纪工程,其建设进展备受关注。11月30日,马道枢纽船闸主体单日预冷混凝土浇筑量刷新世界纪录,这一新闻具有极高的新闻价值和社会关注度。记者前往马道枢纽船闸主体混凝土浇筑现场,进行实地采访。通过观察施工现场、采访施工人员和管理团队,获取第一手资料。记者将现场采访的内容进行整理,包括施工场景描述、管理团队的部署安排、施工工艺的采用等。 | |||||||||
推荐理由 | 单日浇筑16409立方米混凝土,刷新了同类单体工程的世界纪录,标志着中国在大型水利工程建设和混凝土施工技术方面达到了世界领先水平。高效率的施工为整个平陆运河项目的顺利推进提供了保障,有助于缩短工期,提前实现工程目标。平陆运河作为世纪工程,其建设进展直接关系到区域经济的协调发展。刷新纪录意味着工程进展顺利,将更快地发挥运河的经济效益,促进沿线地区的物流、贸易和产业发展。 | |||||||||
推荐单位意见及公示结果 | 该作品内容真实,播出日期、送评件与播出版原版无异,送评材料属实,经公示无异议,同意推荐。 | |||||||||
报送单位意见及公示结果 | 该作品内容真实,播出日期、送评件与播出版原版无异,送评材料属实,经公示无异议,同意报送。 | |||||||||
联系人(作者) | 陈辉 | 电话 |
| 手机 | 13877754641 | |||||
电子邮箱 | 邮编 | 535000 | ||||||||
地 址 | 广西壮族自治区钦州市钦北区丽桥街18号 |
马道枢纽船闸主体单日浇筑量刷新世界纪录
【导语】11月30日,世纪工程平陆运河建设传来喜讯,平陆运河马道枢纽船闸主体单日预冷混凝土生产和浇筑量达16409立方米,在同类单体工程中刷新世界纪录。
【正文】在马道枢纽船闸主体混凝土浇筑现场,记者看到施工现场一派繁忙,多辆自卸车如长龙般,将一车车混凝土料源源不断地送进仓内。工人们使用平仓振捣设备,将一堆堆混凝土料迅速摊铺平整。施工场地内车流不息、机械轰鸣,整个施工现场紧张有序,忙而不乱。
面对如此庞大的浇筑任务量,为保障本次浇筑顺利进行,平陆运河建设管理团队精心筹划,对混凝土供应、搅拌车行驶路线、场内运行线路、泵车停放位置、浇筑顺序等做了详细部署和安排。同时,采用简便高效的施工工艺,以塔吊+吊罐等设备进行布料作业,实现了混凝土高效浇筑。
【平陆运河集团广西平陆运河建设有限公司工程管理部副部长 苏卫迪:今天马道枢纽将创船闸主体预冷混凝土日浇筑量世界纪录,这是马道枢纽完成道路体系转换之后的结果,给未来运河枢纽混凝土浇筑,提供了借鉴基础。】
据了解,此次马道枢纽共有13个仓面同时进行浇筑作业,马道枢纽预冷混凝土拌和站系统中2座2×7方拌和楼主要拌和、2台3方拌和机应急备用;现场26台套布料设备同时工作,9台套应急备用;约400名专业管理人员和2500名施工人员团结奋战,做足大体积混凝土温控等措施,全方位确保浇筑各环节安全、质量、进度。
下一步,平陆运河建设管理团队将继续全力以赴打造优质工程、绿色工程、廉洁工程,凝心聚力、攻坚克难,紧盯施工进度,严格把控质量和技术标准,高标准、高质量建设平陆运河。